2016年硕士研究生未录取名单
时间:2016-03-26作者:佚名文章来源:本站原创浏览:2987
2016年硕士研究生未录取名单 序号 | 考生编号 | 姓名 | 未录取 专业代码 | 未录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 | 未录取原因 | 1 | 102176000020058 | 杨尚山 | 080100 | 力学 | 478 | 304 | 174 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 专业课笔试成绩不合格 | 2 | 102176000020184 | 段正新 | 085213 | 建筑与土木工程 | 498 | 290 | 208 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 外语测试不合格 | 3 | 102176000020008 | 张有明 | 081400 | 土木工程 | 480 | 297 | 183 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 专业课笔试成绩、综合素质面试均不合格 | 4 | 102176000020051 | 吕尊敬 | 081400 | 土木工程 | 568 | 343 | 225 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 外语测试不合格 | 5 | 102176000020065 | 郭留雨 | 081400 | 土木工程 | 402 | 280 | 122 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 专业课笔试成绩、外语测试、综合素质面试均不合格 | 6 | 102176000020109 | 南锐锐 | 081400 | 土木工程 | 529 | 325 | 204 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 综合素质面试不合格 | 7 | 102176000020185 | 徐美玲 | 081400 | 土木工程 | 472 | 297 | 175 |
|
|
|
| 非定向就业 | 否 | 否 | 专业课笔试成绩、外语测试、综合素质面试均不合格 |
举报邮箱:fanhongmei@hrbeu.edu.cn 电话号码:82569241 受理举报单位:beat365正版唯一官网必一
航天与建筑工程学院 2016年3月25日 |