2017年硕士研究生未录取名单(一志愿)
时间:2017-03-25作者:文章来源:beat365正版唯一官网必一浏览:1763
2017年硕士研究生未录取名单(一志愿) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 未录取原因 |
1 | 102177000020106 | 高佩罡 | 080100 | 力学 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
2 | 102177000020056 | 石磊 | 080100 | 力学 | 专业课笔试成绩不合格 |
3 | 102177000020015 | 韩云龙 | 080100 | 力学 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
4 | 102177000020009 | 王东贤 | 080100 | 力学 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
5 | 102177000020060 | 杨奎 | 081400 | 土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
6 | 102177000020142 | 于宏扬 | 081400 | 土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
7 | 102177000020046 | 姜鹏飞 | 081400 | 土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
8 | 102177000020086 | 夏莹莹 | 081400 | 土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
9 | 102177000020100 | 张维东 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
10 | 102177000020095 | 陈东 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
11 | 102177000020093 | 余瑭 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
12 | 102177000020006 | 高明 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 专业课笔试成绩不合格 |
13 | 102177000020212 | 冯玉雷 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业课笔试缺考、外国语测试不合格 |
14 | 102177000020078 | 韩行 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
15 | 102177000020054 | 施宇洁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业课笔试成绩不合格、外国语测试不合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| beat365正版唯一官网必一 |
|
|
|
|
| 二〇一七年三月二十五日 |