2017年硕士研究生复试学生名单(调剂二)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 调剂专业名称 |
1 | 王珂 | 105327231700727 | 69 | 67 | 92 | 124 | 352 | 建筑与土木工程 | (全日制)市政工程 |
2 | 兰天宇 | 100567010411131 | 66 | 60 | 110 | 110 | 346 | 建筑与土木工程 | (全日制)市政工程 |
3 | 刘卿瑞 | 102137021030306 | 58 | 71 | 84 | 133 | 346 | 建筑与土木工程 | (全日制)市政工程 |
4 | 范志超 | 100567010411132 | 58 | 47 | 101 | 97 | 303 | 建筑与土木工程 | (全日制)市政工程 |
5 | 王淼 | 105327321900453 | 68 | 76 | 148 | 131 | 423 | 建筑与土木工程 | (非全日制)结构抗震与可靠性工程 |
6 | 何理霞 | 102137021031082 | 76 | 61 | 122 | 142 | 401 | 建筑与土木工程 | (非全日制)供热通风与空调工程 |
7 | 吕品 | 101417152118109 | 67 | 54 | 118 | 132 | 371 | 建筑与土木工程 | (非全日制)供热通风与空调工程 |
8 | 刘正 | 100047613309746 | 56 | 52 | 120 | 132 | 360 | 建筑与土木工程 | (非全日制)钢结构与组合结构 |
9 | 邓梁海 | 106117517080526 | 75 | 67 | 92 | 80 | 314 | 建筑与土木工程 | (非全日制)供热通风与空调工程 |
10 | 张德广 | 102177000080365 | 70 | 70 | 77 | 86 | 303 | 建筑与土木工程 | (非全日制)新型材料与智能结构 |
11 | 朱奇全 | 102177000010174 | 74 | 58 | 80 | 70 | 282 | 建筑与土木工程 | (非全日制)钢结构与组合结构 |
beat365正版唯一官网必一
二〇一七年三月二十八日