2017年硕士研究生拟录取名单(第一次调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 100067210501205 | 董雅仑 | 080100 | 力学 | 576 | 316 | 260 | 非定向就业 | 否 | 否 |
2 | 102137021010086 | 龚云轩 | 080100 | 力学 | 569 | 292 | 277 | 非定向就业 | 否 | 否 |
3 | 102137021030964 | 侯许佳 | 080100 | 力学 | 586 | 305 | 281 | 非定向就业 | 否 | 否 |
4 | 102177000030174 | 李权洲 | 080100 | 力学 | 557 | 266 | 291 | 非定向就业 | 否 | 否 |
5 | 102177000010159 | 李世龙 | 080100 | 力学 | 555 | 279 | 276 | 非定向就业 | 否 | 否 |
6 | 102137021030037 | 刘泊含 | 080100 | 力学 | 574 | 277 | 297 | 非定向就业 | 否 | 否 |
7 | 104877000131380 | 刘飞 | 080100 | 力学 | 587 | 319 | 268 | 非定向就业 | 否 | 否 |
8 | 102137021010124 | 刘海涵 | 080100 | 力学 | 573 | 300 | 273 | 非定向就业 | 否 | 否 |
9 | 105337231706631 | 刘豪 | 080100 | 力学 | 555 | 280 | 275 | 非定向就业 | 否 | 否 |
10 | 104877000134640 | 潘济生 | 080100 | 力学 | 567 | 293 | 274 | 非定向就业 | 否 | 否 |
11 | 102877210104205 | 田炳坤 | 080100 | 力学 | 610 | 325 | 285 | 非定向就业 | 否 | 否 |
12 | 103587210002186 | 袁尚奇 | 080100 | 力学 | 551 | 271 | 280 | 非定向就业 | 否 | 否 |
13 | 102137021010122 | 张兴伟 | 080100 | 力学 | 578 | 305 | 273 | 非定向就业 | 否 | 否 |
14 | 102177000030157 | 赵静 | 080100 | 力学 | 562 | 290 | 272 | 非定向就业 | 否 | 否 |
15 | 103357000908230 | 马上 | 081400 | 土木工程 | 605 | 327 | 278 | 非定向就业 | 否 | 否 |
16 | 102477422111619 | 彭泉胜 | 081400 | 土木工程 | 605 | 319 | 286 | 非定向就业 | 否 | 否 |
17 | 102137021030089 | 乔闯 | 081400 | 土木工程 | 585 | 305 | 280 | 非定向就业 | 否 | 否 |
18 | 105337231706845 | 占洋洋 | 081400 | 土木工程 | 672 | 380 | 292 | 非定向就业 | 否 | 否 |
19 | 102137021030290 | 周宏亮 | 081400 | 土木工程 | 563 | 327 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
20 | 102137021010595 | 周思嘉 | 081400 | 土木工程 | 605 | 327 | 278 | 非定向就业 | 否 | 否 |
21 | 106997136014628 | 包凯夫 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 615 | 346 | 269 | 非定向就业 | 否 | 否 |
22 | 100077000001053 | 曹赟琪 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 550 | 303 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
23 | 106997161121644 | 杨天翼 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 537 | 280 | 257 | 非定向就业 | 否 | 否 |
24 | 102137021030162 | 陈成文 | 085213 | 建筑与土木工程 | 666 | 363 | 303 | 非定向就业 | 否 | 否 |
25 | 102257230401611 | 丛龙炎 | 085213 | 建筑与土木工程 | 522 | 297 | 225 | 非定向就业 | 否 | 否 |
26 | 102177000010185 | 关玉宵 | 085213 | 建筑与土木工程 | 513 | 285 | 228 | 非定向就业 | 否 | 否 |
27 | 102137021030153 | 郭晓昆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 582 | 341 | 241 | 非定向就业 | 否 | 否 |
28 | 106137081400136 | 户威 | 085213 | 建筑与土木工程 | 539 | 303 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
29 | 102137021031468 | 刘溪语 | 085213 | 建筑与土木工程 | 617 | 369 | 248 | 非定向就业 | 否 | 否 |
30 | 103867210051701 | 聂珂璇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 525 | 286 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
31 | 102137021031493 | 盛世豪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 609 | 368 | 241 | 非定向就业 | 否 | 否 |
32 | 102137021020014 | 万魁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 618 | 350 | 268 | 非定向就业 | 否 | 否 |
33 | 100047360107143 | 王炳媛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 548 | 312 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
34 | 102137021030144 | 熊志祥 | 085213 | 建筑与土木工程 | 538 | 305 | 233 | 非定向就业 | 否 | 否 |
35 | 103357000910007 | 张海琛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 594 | 365 | 229 | 非定向就业 | 否 | 否 |
36 | 102137021010581 | 张佳燕 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 523 | 281 | 242 | 定向就业 | 否 | 否 |
37 | 102487121711428 | 张建伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 547 | 318 | 229 | 非定向就业 | 否 | 否 |
38 | 102137021030041 | 赵伟凯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 555 | 319 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
39 | 102177000070661 | 陈嘉伟 | 085233 | 航天工程 | 575 | 285 | 290 | 非定向就业 | 否 | 否 |
40 | 100067210502569 | 褚泽丰 | 085233 | 航天工程 | 594 | 334 | 260 | 非定向就业 | 否 | 否 |
41 | 102867220606456 | 贾慧铭 | 085233 | 航天工程 | 639 | 344 | 295 | 非定向就业 | 否 | 否 |
42 | 102177000040828 | 孔维宇 | 085233 | 航天工程 | 568 | 289 | 279 | 非定向就业 | 否 | 否 |
43 | 102137021010039 | 李世一 | 085233 | 航天工程 | 580 | 329 | 251 | 非定向就业 | 否 | 否 |
44 | 102137021010064 | 陆启孟 | 085233 | 航天工程 | 594 | 349 | 245 | 非定向就业 | 否 | 否 |
45 | 100067210503574 | 聂弘毅 | 085233 | 航天工程 | 607 | 323 | 284 | 非定向就业 | 否 | 否 |
46 | 102137021010071 | 潘远君 | 085233 | 航天工程 | 569 | 313 | 256 | 非定向就业 | 否 | 否 |
47 | 102137021020008 | 孙宗燕 | 085233 | 航天工程 | 610 | 328 | 282 | 非定向就业 | 否 | 否 |
48 | 102177000040823 | 徐宇 | 085233 | 航天工程 | 552 | 272 | 280 | 非定向就业 | 否 | 否 |
49 | 100077000001310 | 尹瑰巧 | 085233 | 航天工程 | 540 | 279 | 261 | 非定向就业 | 否 | 否 |
50 | 102137021010009 | 赵晗 | 085233 | 航天工程 | 628 | 360 | 268 | 非定向就业 | 否 | 否 |
51 | 106997123174176 | 钟勇杰 | 085233 | 航天工程 | 600 | 312 | 288 | 非定向就业 | 否 | 否 |
名单公示3天,如有异议请拨打电话82569241
beat365正版唯一官网必一
二〇一七年三月二十八日