2017年硕士研究生拟录取名单(一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 102177000020070 | 程书 | 080100 | 力学 | 579 | 315 | 264 | 非定向就业 | 否 | 否 |
2 | 102177000020042 | 褚少阳 | 080100 | 力学 | 611 | 360 | 251 | 非定向就业 | 否 | 否 |
3 | 102177000020088 | 郝帅民 | 080100 | 力学 | 575 | 332 | 243 | 非定向就业 | 否 | 否 |
4 | 102177000020017 | 何兴伟 | 080100 | 力学 | 549 | 306 | 243 | 非定向就业 | 否 | 否 |
5 | 102177000020125 | 黄凯 | 080100 | 力学 | 575 | 328 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
6 | 102177000020124 | 纪佳峰 | 080100 | 力学 | 537 | 275 | 262 | 非定向就业 | 否 | 否 |
7 | 102177000020115 | 教继轩 | 080100 | 力学 | 569 | 310 | 259 | 非定向就业 | 否 | 否 |
8 | 102177000020111 | 鞠殿伟 | 080100 | 力学 | 585 | 333 | 252 | 非定向就业 | 否 | 否 |
9 | 102177000020108 | 康丽丽 | 080100 | 力学 | 560 | 302 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
10 | 102177000020096 | 李欢 | 080100 | 力学 | 553 | 322 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
11 | 102177000020037 | 李孟 | 080100 | 力学 | 550 | 306 | 244 | 非定向就业 | 否 | 否 |
12 | 102177000020112 | 李颖 | 080100 | 力学 | 565 | 294 | 271 | 非定向就业 | 否 | 否 |
13 | 102177000020121 | 那欣宇 | 080100 | 力学 | 568 | 321 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
14 | 102177000020118 | 隋磊 | 080100 | 力学 | 598 | 345 | 253 | 非定向就业 | 否 | 否 |
15 | 102177000020023 | 孙晨曦 | 080100 | 力学 | 645 | 370 | 275 | 非定向就业 | 否 | 否 |
16 | 102177000020052 | 熊远皓 | 080100 | 力学 | 567 | 303 | 264 | 非定向就业 | 否 | 否 |
17 | 102177000020116 | 臧日强 | 080100 | 力学 | 550 | 278 | 272 | 非定向就业 | 否 | 否 |
18 | 102177000020110 | 张创举 | 080100 | 力学 | 637 | 388 | 249 | 非定向就业 | 否 | 否 |
19 | 102177000020038 | 张春宝 | 080100 | 力学 | 539 | 277 | 262 | 非定向就业 | 否 | 否 |
20 | 102177000020126 | 赵宇航 | 080100 | 力学 | 606 | 333 | 273 | 非定向就业 | 否 | 否 |
21 | 102177000020133 | 李田 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 566 | 320 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
22 | 102177000020132 | 林盼 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 635 | 375 | 260 | 非定向就业 | 否 | 否 |
23 | 102177000020129 | 任祺 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 563 | 310 | 253 | 非定向就业 | 否 | 否 |
24 | 102177000020053 | 汤思齐 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 524 | 278 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
25 | 102177000020130 | 赵明明 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 643 | 361 | 282 | 非定向就业 | 否 | 否 |
26 | 102177000020131 | 邹恺洵 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 591 | 327 | 264 | 非定向就业 | 否 | 否 |
27 | 102177000020166 | 卞金来 | 081400 | 土木工程 | 537 | 311 | 226 | 非定向就业 | 否 | 否 |
28 | 102177000020152 | 曹珍珍 | 081400 | 土木工程 | 538 | 301 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
29 | 102177000020075 | 谷运双 | 081400 | 土木工程 | 598 | 321 | 277 | 非定向就业 | 否 | 否 |
30 | 102177000020057 | 胡新宇 | 081400 | 土木工程 | 572 | 324 | 248 | 非定向就业 | 否 | 否 |
31 | 102177000020148 | 蒋瑞彬 | 081400 | 土木工程 | 577 | 346 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
32 | 102177000020154 | 李启慧 | 081400 | 土木工程 | 553 | 325 | 228 | 非定向就业 | 否 | 否 |
33 | 102177000020168 | 屈恩相 | 081400 | 土木工程 | 504 | 277 | 227 | 非定向就业 | 否 | 否 |
34 | 102177000020164 | 隋欣 | 081400 | 土木工程 | 583 | 341 | 242 | 非定向就业 | 否 | 否 |
35 | 102177000020156 | 王帅 | 081400 | 土木工程 | 522 | 299 | 223 | 非定向就业 | 否 | 否 |
36 | 102177000020144 | 杨柳青莹 | 081400 | 土木工程 | 561 | 312 | 249 | 非定向就业 | 否 | 否 |
37 | 102177000020135 | 杨润杰 | 081400 | 土木工程 | 573 | 348 | 225 | 非定向就业 | 否 | 否 |
38 | 102177000020158 | 张迪 | 081400 | 土木工程 | 616 | 360 | 256 | 非定向就业 | 否 | 否 |
39 | 102177000020087 | 张杰 | 081400 | 土木工程 | 570 | 339 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
40 | 102177000020195 | 陈灏文 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 626 | 380 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
41 | 102177000020185 | 陈柯帆 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 557 | 311 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
42 | 102177000020198 | 陈长国 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 599 | 344 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 |
43 | 102177000020068 | 程林 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 572 | 338 | 234 | 非定向就业 | 否 | 否 |
44 | 102177000020194 | 黄永恒 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 601 | 348 | 253 | 非定向就业 | 否 | 否 |
45 | 102177000020172 | 孔繁盛 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 533 | 299 | 234 | 非定向就业 | 否 | 否 |
46 | 102177000020073 | 李德坚 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 565 | 323 | 242 | 非定向就业 | 否 | 否 |
47 | 102177000020173 | 李刚 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 591 | 333 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
48 | 102177000020182 | 李向伟 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 623 | 345 | 278 | 非定向就业 | 否 | 是 |
49 | 102177000020186 | 刘郡郡 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 605 | 335 | 270 | 非定向就业 | 否 | 否 |
50 | 102177000020199 | 刘腾跃 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 573 | 334 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
51 | 102177000020178 | 刘忠琳 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 552 | 317 | 235 | 非定向就业 | 否 | 否 |
52 | 102177000020181 | 彭屹翔 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 624 | 362 | 262 | 非定向就业 | 否 | 否 |
53 | 102177000020189 | 渠怀赓 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 588 | 350 | 238 | 非定向就业 | 否 | 否 |
54 | 102177000020177 | 史名宇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 559 | 313 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
55 | 102177000020188 | 宋权威 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 599 | 352 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
56 | 102177000020174 | 陶文舰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 561 | 328 | 233 | 非定向就业 | 否 | 否 |
57 | 102177000020190 | 田元 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 614 | 347 | 267 | 非定向就业 | 否 | 否 |
58 | 102177000020200 | 王东熠 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 591 | 360 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
59 | 102177000020030 | 王海波 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 543 | 311 | 232 | 非定向就业 | 否 | 否 |
60 | 102177000020183 | 邢政 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 589 | 357 | 232 | 非定向就业 | 否 | 否 |
61 | 102177000020180 | 于坤 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 526 | 287 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
62 | 102177000020003 | 张琳丽 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 526 | 288 | 238 | 非定向就业 | 否 | 否 |
63 | 102177000020176 | 郑磊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 567 | 318 | 249 | 非定向就业 | 否 | 否 |
64 | 102177000020004 | 李辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 542 | 320 | 222 | 非定向就业 | 否 | 否 |
65 | 102177000020211 | 李明森 | 085213 | 建筑与土木工程 | 485 | 271 | 214 | 非定向就业 | 否 | 否 |
66 | 102177000020059 | 李奇 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 526 | 279 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
67 | 102177000020036 | 刘雨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 601 | 351 | 250 | 非定向就业 | 否 | 否 |
68 | 102177000020210 | 乔宏宇 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 580 | 215 | 365 | 非定向就业 | 否 | 否 |
69 | 102177000020001 | 万亚然 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 552 | 328 | 224 | 非定向就业 | 否 | 否 |
70 | 102177000020213 | 王安琪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 536 | 302 | 234 | 非定向就业 | 否 | 否 |
71 | 102177000020218 | 王鑫雨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 537 | 305 | 232 | 非定向就业 | 否 | 否 |
72 | 102177000020219 | 游伟洲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 613 | 346 | 267 | 非定向就业 | 否 | 否 |
73 | 102177000020062 | 张威 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 582 | 352 | 230 | 非定向就业 | 否 | 否 |
74 | 102177000020170 | 张雨顺 | 085213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 544 | 320 | 224 | 非定向就业 | 否 | 否 |
75 | 102177000020216 | 郑博阳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 503 | 276 | 227 | 非定向就业 | 否 | 否 |
76 | 102177000020034 | 林健辉 | 085233 | 航天工程 | 605 | 330 | 275 | 非定向就业 | 否 | 否 |
77 | 102177000020222 | 宗伟 | 085233 | 航天工程 | 624 | 348 | 276 | 非定向就业 | 否 | 否 |
此名单公示3天,如有异议请拨打电话82569241
beat365正版唯一官网必一
二〇一七年三月二十五日