考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
102178000020168 | 曹乃夫 | 298 | 61 | 50 | 66 | 121 |
102178000020157 | 陈川 | 340 | 65 | 57 | 98 | 120 |
102178000020117 | 陈思远 | 326 | 65 | 55 | 83 | 123 |
102178000020181 | 陈怡宇 | 296 | 58 | 40 | 62 | 136 |
102178000020118 | 樊创碧 | 309 | 65 | 56 | 89 | 99 |
102178000020014 | 范鑫磊 | 291 | 70 | 62 | 71 | 88 |
102178000020007 | 雷少攀 | 291 | 68 | 48 | 81 | 94 |
102178000020159 | 李海瑞 | 319 | 68 | 51 | 62 | 138 |
102178000020023 | 李涛 | 275 | 60 | 38 | 62 | 115 |
102178000020163 | 李旭阳 | 310 | 59 | 69 | 63 | 119 |
102178000020112 | 李岳 | 266 | 66 | 38 | 64 | 98 |
102178000020013 | 刘文禹 | 299 | 54 | 41 | 86 | 118 |
102178000020154 | 刘煜坤 | 262 | 54 | 37 | 61 | 110 |
102178000020183 | 马远达 | 318 | 56 | 55 | 74 | 133 |
102178000020044 | 苏方圆 | 260 | 62 | 63 | 65 | 70 |
102178000020025 | 孙立君 | 265 | 60 | 39 | 68 | 98 |
102178000020178 | 王守乐 | 308 | 60 | 50 | 74 | 124 |
102178000020114 | 吴仁超 | 317 | 66 | 59 | 71 | 121 |
102178000020111 | 徐吉振 | 270 | 71 | 50 | 70 | 79 |
102178000020149 | 许原瑞 | 301 | 63 | 55 | 51 | 132 |
102178000020152 | 剡小军 | 280 | 60 | 36 | 56 | 128 |
102178000020174 | 于信利 | 328 | 60 | 64 | 74 | 130 |
102178000020177 | 余科毅 | 286 | 58 | 43 | 62 | 123 |
102178000020158 | 张超 | 359 | 65 | 66 | 95 | 133 |
102178000020056 | 张伟明 | 269 | 71 | 42 | 71 | 85 |
102178000020042 | 赵明 | 315 | 68 | 58 | 82 | 107 |
102178000020156 | 赵帅 | 324 | 57 | 36 | 112 | 119 |
102178000020173 | 朱云 | 320 | 64 | 56 | 74 | 126 |
102178000020171 | 资帆 | 261 | 57 | 39 | 54 | 111 |
102178000020186 | 陈卓 | 296 | 73 | 60 | 53 | 110 |
102178000020187 | 郝晓莹 | 325 | 64 | 67 | 72 | 122 |
102178000020192 | 李俊 | 313 | 67 | 60 | 67 | 119 |
102178000020190 | 马岩 | 285 | 54 | 56 | 51 | 124 |
102178000020191 | 孙殿龙 | 315 | 61 | 59 | 64 | 131 |
102178000020189 | 田致嘉 | 277 | 59 | 45 | 52 | 121 |
102178000020101 | 吴志强 | 292 | 62 | 62 | 58 | 110 |
102178000020218 | 曹立龙 | 330 | 72 | 47 | 94 | 117 |
102178000020090 | 范志宇 | 366 | 71 | 56 | 103 | 136 |
102178000020130 | 洪成 | 335 | 76 | 60 | 76 | 123 |
102178000020061 | 李航 | 322 | 77 | 44 | 60 | 141 |
102178000020037 | 李娇阳 | 298 | 74 | 52 | 56 | 116 |
102178000020215 | 李明哲 | 291 | 65 | 48 | 61 | 117 |
102178000020077 | 林昆 | 302 | 58 | 54 | 78 | 112 |
102178000020203 | 刘铖昊 | 344 | 54 | 71 | 87 | 132 |
102178000020221 | 刘家兴 | 305 | 63 | 41 | 62 | 139 |
102178000020230 | 刘叙 | 316 | 65 | 52 | 63 | 136 |
102178000020205 | 刘宇 | 331 | 68 | 66 | 59 | 138 |
102178000020243 | 刘宇华 | 317 | 67 | 62 | 65 | 123 |
102178000020225 | 柳威 | 359 | 70 | 62 | 89 | 138 |
102178000020224 | 潘帅勇 | 342 | 69 | 65 | 72 | 136 |
102178000020240 | 孙永阳 | 328 | 64 | 42 | 78 | 144 |
102178000020094 | 田一贺 | 315 | 76 | 48 | 55 | 136 |
102178000020236 | 汪明军 | 323 | 62 | 67 | 66 | 128 |
102178000020229 | 王琳 | 307 | 60 | 49 | 74 | 124 |
102178000020238 | 王宁洲 | 329 | 56 | 58 | 92 | 123 |
102178000020237 | 吴昊 | 304 | 68 | 41 | 60 | 135 |
102178000020210 | 谢东圆 | 328 | 75 | 63 | 63 | 127 |
102178000020239 | 张安康 | 360 | 70 | 53 | 98 | 139 |
102178000020201 | 周天楠 | 298 | 62 | 60 | 61 | 115 |
102178000020268 | 陈嘉昊 | 283 | 64 | 50 | 79 | 90 |
102178000020035 | 程岩 | 274 | 62 | 49 | 72 | 91 |
102178000020018 | 高明 | 287 | 64 | 47 | 60 | 116 |
102178000020249 | 高鹏程 | 334 | 61 | 58 | 98 | 117 |
102178000020009 | 高全喜 | 336 | 69 | 66 | 78 | 123 |
102178000020254 | 黄果成 | 344 | 68 | 61 | 80 | 135 |
102178000020051 | 李君婷 | 323 | 64 | 57 | 90 | 112 |
102178000020273 | 李赛 | 274 | 70 | 54 | 55 | 95 |
102178000020146 | 李向阳 | 330 | 79 | 44 | 86 | 121 |
102178000020247 | 李卓翰 | 317 | 72 | 58 | 70 | 117 |
102178000020036 | 刘学 | 354 | 66 | 69 | 87 | 132 |
102178000020265 | 马杨奇 | 271 | 62 | 42 | 54 | 113 |
102178000020277 | 梅自强 | 350 | 68 | 77 | 72 | 133 |
102178000020052 | 孟伶智 | 314 | 64 | 62 | 81 | 107 |
102178000020050 | 任航 | 265 | 57 | 61 | 57 | 90 |
102178000020256 | 宋彦霆 | 300 | 71 | 48 | 54 | 127 |
102178000020261 | 苏成志 | 302 | 72 | 49 | 58 | 123 |
102178000020259 | 孙程阳 | 281 | 72 | 52 | 74 | 83 |
102178000020255 | 孙宏宇 | 293 | 66 | 52 | 52 | 123 |
102178000020258 | 孙阳光 | 287 | 63 | 49 | 52 | 123 |
102178000020022 | 王少博 | 334 | 64 | 56 | 99 | 115 |
102178000020139 | 王顺 | 295 | 69 | 43 | 70 | 113 |
102178000020034 | 张浩然 | 381 | 71 | 72 | 103 | 135 |
102178000020276 | 周凌 | 315 | 61 | 55 | 77 | 122 |
102178000020246 | 朱光宇 | 255 | 61 | 71 | 51 | 72 |
102178000020096 | 邹志辉 | 294 | 62 | 46 | 65 | 121 |
102178000020092 | 胡亮 | 327 | 72 | 62 | 81 | 112 |
102178000020288 | 刘浩 | 267 | 63 | 43 | 61 | 100 |
102178000020287 | 史彦文 | 297 | 64 | 63 | 52 | 118 |
102178000020004 | 宋睿悦 | 287 | 70 | 44 | 58 | 115 |
102178000020005 | 赵爽 | 312 | 58 | 62 | 56 | 136 |
102178000020054 | 汪凯旋 | 275 | 65 | 61 | 70 | 79 |
102178000020296 | 张芷丹 | 292 | 59 | 41 | 66 | 126 |
以上名单公示3天,意见受理电话82569241
beat365正版唯一官网必一
2018年3月20日