考生编号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
100058231704888 | 郝伟东 | 54 | 54 | 67 | 95 | 270 |
100068210501003 | 陈蔚 | 55 | 60 | 81 | 96 | 292 |
100068210501420 | 张晓俊 | 53 | 63 | 92 | 116 | 324 |
100068210502221 | 刘晗聪 | 58 | 57 | 118 | 121 | 354 |
100068210502862 | 朱文奇 | 76 | 65 | 93 | 102 | 336 |
100068210502874 | 高文杰 | 60 | 60 | 78 | 77 | 275 |
100068210502875 | 谷雨 | 55 | 58 | 102 | 95 | 310 |
100068210502876 | 李辉 | 56 | 58 | 69 | 117 | 300 |
100068210502959 | 王赫 | 63 | 53 | 81 | 80 | 277 |
100068210503702 | 马啸 | 53 | 52 | 79 | 89 | 273 |
100068210505277 | 付潇鹏 | 64 | 54 | 105 | 82 | 305 |
100068210505845 | 朱磊 | 68 | 61 | 94 | 84 | 307 |
100078000009080 | 刘瑜 | 59 | 53 | 58 | 112 | 282 |
100078000009194 | 王强 | 59 | 55 | 69 | 93 | 276 |
100078000009195 | 王增贤 | 47 | 55 | 71 | 87 | 260 |
101418121424620 | 李佳黛 | 68 | 67 | 72 | 79 | 286 |
101418123175624 | 曾子齐 | 68 | 63 | 100 | 70 | 301 |
101418123195749 | 高铨 | 57 | 61 | 79 | 80 | 277 |
102138010000029 | 吕俊廷 | 51 | 69 | 55 | 137 | 312 |
102138010000035 | 杨沛 | 58 | 61 | 57 | 97 | 273 |
102138010000044 | 刘东阳 | 48 | 63 | 85 | 73 | 269 |
102138010000049 | 韩煜 | 66 | 68 | 71 | 112 | 317 |
102138010000075 | 李嘉楠 | 67 | 67 | 60 | 140 | 334 |
102138010000078 | 张家猛 | 54 | 67 | 70 | 117 | 308 |
102138010000119 | 李荣成 | 49 | 69 | 64 | 116 | 298 |
102138010000552 | 顾嘉宁 | 74 | 67 | 61 | 139 | 341 |
102138010000799 | 赵锴 | 59 | 77 | 64 | 89 | 289 |
102138010000951 | 李赛 | 68 | 63 | 58 | 78 | 267 |
102138010001412 | 吴白轩 | 55 | 73 | 86 | 98 | 312 |
102138010001731 | 于家明 | 62 | 60 | 83 | 91 | 296 |
102138010001756 | 李天峣 | 52 | 69 | 75 | 100 | 296 |
102138020000195 | 赵晟 | 61 | 70 | 61 | 93 | 285 |
102138020000197 | 张汝楠 | 67 | 58 | 92 | 58 | 275 |
102138020000340 | 吴培文 | 61 | 74 | 66 | 110 | 311 |
102138020001738 | 万广阳 | 67 | 73 | 68 | 82 | 290 |
102138030000034 | 于坤洋 | 59 | 65 | 72 | 109 | 305 |
102138030000043 | 马健 | 42 | 62 | 71 | 103 | 278 |
102138030000134 | 朱治 | 73 | 75 | 87 | 93 | 328 |
102138030000416 | 刘耀 | 63 | 68 | 82 | 97 | 310 |
102138030000417 | 苏阅 | 75 | 71 | 56 | 137 | 339 |
102138030000437 | 努尔陈晨 | 69 | 76 | 73 | 121 | 339 |
102138030000567 | 邹家伟 | 45 | 57 | 60 | 127 | 289 |
102138030000914 | 李浩 | 58 | 77 | 95 | 83 | 313 |
102138050000107 | 王天宇 | 40 | 64 | 94 | 63 | 261 |
102138050000342 | 白恩宇 | 52 | 64 | 56 | 109 | 281 |
102138050000881 | 徐舒博 | 47 | 61 | 91 | 141 | 340 |
102178000010144 | 宋金洋 | 55 | 50 | 84 | 100 | 289 |
102178000010193 | 王者风 | 68 | 65 | 77 | 71 | 281 |
102178000010210 | 朱奇全 | 46 | 65 | 71 | 92 | 274 |
102178000020067 | 刘聪 | 47 | 63 | 51 | 107 | 268 |
102178000020223 | 高晓初 | 67 | 59 | 59 | 97 | 282 |
102178000030216 | 姜诺 | 61 | 60 | 76 | 62 | 259 |
102178000030233 | 吴思黎 | 54 | 65 | 80 | 80 | 279 |
102178000030274 | 宋金洲 | 40 | 60 | 105 | 92 | 297 |
102178000030277 | 谌绍天 | 55 | 66 | 66 | 88 | 275 |
102178000030296 | 郑宇鑫 | 44 | 64 | 84 | 103 | 295 |
102178000070437 | 王健 | 61 | 59 | 69 | 131 | 320 |
102178000070442 | 郑可心 | 50 | 69 | 73 | 92 | 284 |
102178000070663 | 史明月 | 44 | 70 | 59 | 106 | 279 |
102478214206828 | 关玉铭 | 68 | 54 | 70 | 82 | 274 |
102478220706997 | 姜冰 | 61 | 54 | 110 | 90 | 315 |
102478321107325 | 贾朝辉 | 62 | 57 | 77 | 92 | 288 |
102478420413829 | 刘志远 | 51 | 61 | 80 | 105 | 297 |
102488121801450 | 唐春辉 | 77 | 48 | 58 | 110 | 293 |
102488121815777 | 高一涵 | 47 | 57 | 92 | 99 | 295 |
102488121816614 | 白斯雨 | 58 | 58 | 92 | 128 | 336 |
102488121816856 | 肖礼杨 | 60 | 50 | 98 | 106 | 314 |
102878210308908 | 韩韶华 | 61 | 59 | 66 | 80 | 266 |
103598210003522 | 徐国庆 | 57 | 65 | 82 | 80 | 284 |
103598210003633 | 贾伟 | 49 | 63 | 88 | 120 | 320 |
104038085213187 | 孟哲 | 70 | 61 | 73 | 104 | 308 |
104598412610018 | 杨培研 | 36 | 65 | 65 | 109 | 275 |
104878000130366 | 徐磊 | 59 | 67 | 88 | 64 | 278 |
105618000002428 | 牛嘉楠 | 53 | 70 | 61 | 103 | 287 |
106108080100023 | 罗雷 | 46 | 50 | 100 | 102 | 298 |
106108081400164 | 黎胜 | 60 | 62 | 63 | 101 | 286 |
106108085200933 | 诸葛丰钦 | 70 | 61 | 66 | 90 | 287 |
106118516080737 | 杨鑫 | 70 | 70 | 81 | 87 | 308 |
106138081400305 | 王静静 | 58 | 57 | 83 | 113 | 311 |
106988214506040 | 陈磊 | 65 | 66 | 54 | 119 | 304 |
106998214514768 | 朱庆山 | 61 | 66 | 99 | 117 | 343 |
106998231714899 | 王鹏辉 | 55 | 74 | 97 | 145 | 371 |
106998231714901 | 朱泓吉 | 58 | 67 | 87 | 138 | 350 |
106998511316994 | 孙泽宁 | 60 | 59 | 71 | 104 | 294 |
106998611213247 | 刘芳铭 | 63 | 70 | 71 | 84 | 288 |
106998611213358 | 梁天阳 | 70 | 68 | 64 | 107 | 309 |
832218081100008 | 兰天 | 60 | 57 | 69 | 95 | 281 |
832858000000004 | 程思凡 | 45 | 53 | 92 | 102 | 292 |
名单公示3天,意见受理电话0451-82569241
beat365正版唯一官网必一
2018年3月24日