序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 |
1 | 102178000020183 | 马远达 | 080100 | 力学 | 583 | 318 | 265 |
2 | 102178000020178 | 王守乐 | 080100 | 力学 | 547 | 308 | 239 |
3 | 102178000020173 | 朱云 | 080100 | 力学 | 605 | 320 | 285 |
4 | 102178000020013 | 刘文禹 | 080100 | 力学 | 527 | 299 | 228 |
5 | 102178000020149 | 许原瑞 | 080100 | 力学 | 577 | 301 | 276 |
6 | 102178000020163 | 李旭阳 | 080100 | 力学 | 562 | 310 | 252 |
7 | 102178000020112 | 李岳 | 080100 | 力学 | 497 | 266 | 231 |
8 | 102178000020023 | 李涛 | 080100 | 力学 | 504 | 275 | 229 |
9 | 102178000020159 | 李海瑞 | 080100 | 力学 | 574 | 319 | 255 |
10 | 102178000020114 | 吴仁超 | 080100 | 力学 | 554 | 317 | 237 |
11 | 102178000020177 | 余科毅 | 080100 | 力学 | 528 | 286 | 242 |
12 | 102178000020056 | 张伟明 | 080100 | 力学 | 509 | 269 | 240 |
13 | 102178000020158 | 张超 | 080100 | 力学 | 612 | 359 | 253 |
14 | 102178000020157 | 陈川 | 080100 | 力学 | 583 | 340 | 243 |
15 | 102178000020181 | 陈怡宇 | 080100 | 力学 | 543 | 296 | 247 |
16 | 102178000020117 | 陈思远 | 080100 | 力学 | 587 | 326 | 261 |
17 | 102178000020014 | 范鑫磊 | 080100 | 力学 | 540 | 291 | 249 |
18 | 102178000020156 | 赵帅 | 080100 | 力学 | 580 | 324 | 256 |
19 | 102178000020042 | 赵明 | 080100 | 力学 | 575 | 315 | 260 |
20 | 102178000020111 | 徐吉振 | 080100 | 力学 | 528 | 270 | 258 |
21 | 102178000020171 | 资帆 | 080100 | 力学 | 502 | 261 | 241 |
22 | 102178000020152 | 剡小军 | 080100 | 力学 | 513 | 280 | 233 |
23 | 102178000020168 | 曹乃夫 | 080100 | 力学 | 528 | 298 | 230 |
24 | 102178000020118 | 樊创碧 | 080100 | 力学 | 576 | 309 | 267 |
25 | 102178000020238 | 王宁洲 | 081400 | 土木工程 | 584 | 329 | 255 |
26 | 102178000020094 | 田一贺 | 081400 | 土木工程 | 611 | 315 | 296 |
27 | 102178000020205 | 刘宇 | 081400 | 土木工程 | 593 | 331 | 262 |
28 | 102178000020221 | 刘家兴 | 081400 | 土木工程 | 611 | 305 | 306 |
29 | 102178000020203 | 刘铖昊 | 081400 | 土木工程 | 601 | 344 | 257 |
30 | 102178000020240 | 孙永阳 | 081400 | 土木工程 | 615 | 328 | 287 |
31 | 102178000020215 | 李明哲 | 081400 | 土木工程 | 527 | 291 | 236 |
32 | 102178000020061 | 李航 | 081400 | 土木工程 | 568 | 322 | 246 |
33 | 102178000020236 | 汪明军 | 081400 | 土木工程 | 571 | 323 | 248 |
34 | 102178000020239 | 张安康 | 081400 | 土木工程 | 615 | 360 | 255 |
35 | 102178000020090 | 范志宇 | 081400 | 土木工程 | 608 | 366 | 242 |
36 | 102178000020077 | 林昆 | 081400 | 土木工程 | 558 | 302 | 256 |
37 | 102178000020225 | 柳威 | 081400 | 土木工程 | 632 | 359 | 273 |
38 | 102178000020130 | 洪成 | 081400 | 土木工程 | 615 | 335 | 280 |
39 | 102178000020218 | 曹立龙 | 081400 | 土木工程 | 610 | 330 | 280 |
40 | 102178000020210 | 谢东圆 | 081400 | 土木工程 | 580 | 328 | 252 |
41 | 102178000020224 | 潘帅勇 | 081400 | 土木工程 | 626 | 342 | 284 |
42 | 102178000020190 | 马岩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 577 | 285 | 292 |
43 | 102178000020191 | 孙殿龙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 569 | 315 | 254 |
44 | 102178000020192 | 李俊 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 597 | 313 | 284 |
45 | 102178000020101 | 吴志强 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 571 | 292 | 279 |
46 | 102178000020187 | 郝晓莹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 606 | 325 | 281 |
47 | 102178000020189 | 田致嘉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 528 | 277 | 251 |
48 | 102178000020287 | 史彦文 | 085213 | 建筑与土木工程 | 547 | 297 | 250 |
49 | 102178000020243 | 刘宇华 | 085213 | 建筑与土木工程 | 577 | 317 | 260 |
50 | 102178000020230 | 刘叙 | 085213 | 建筑与土木工程 | 605 | 316 | 289 |
51 | 102178000020288 | 刘浩 | 085213 | 建筑与土木工程 | 513 | 267 | 246 |
52 | 102178000020037 | 李娇阳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 560 | 298 | 262 |
53 | 102178000020004 | 宋睿悦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 529 | 287 | 242 |
54 | 102178000020186 | 陈卓 | 085213 | 建筑与土木工程 | 562 | 296 | 266 |
55 | 102178000020092 | 胡亮 | 085213 | 建筑与土木工程 | 585 | 327 | 258 |
56 | 102178000020139 | 王顺 | 085233 | 航天工程 | 540 | 295 | 245 |
57 | 102178000020258 | 孙阳光 | 085233 | 航天工程 | 544 | 287 | 257 |
58 | 102178000020296 | 张芷丹 | 085233 | 航天工程 | 573 | 292 | 281 |
59 | 102178000020022 | 王少博 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 562 | 334 | 228 |
60 | 102178000020246 | 朱光宇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 538 | 255 | 283 |
61 | 102178000020050 | 任航 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 501 | 265 | 236 |
62 | 102178000020036 | 刘学 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 639 | 354 | 285 |
63 | 102178000020255 | 孙宏宇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 567 | 293 | 274 |
64 | 102178000020259 | 孙程阳 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 575 | 281 | 294 |
65 | 102178000020261 | 苏成志 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 563 | 302 | 261 |
66 | 102178000020146 | 李向阳 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 588 | 330 | 258 |
67 | 102178000020051 | 李君婷 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 587 | 323 | 264 |
68 | 102178000020247 | 李卓翰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 593 | 317 | 276 |
69 | 102178000020273 | 李赛 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 559 | 274 | 285 |
70 | 102178000020096 | 邹志辉 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 569 | 294 | 275 |
71 | 102178000020256 | 宋彦霆 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 564 | 300 | 264 |
72 | 102178000020034 | 张浩然 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 671 | 381 | 290 |
73 | 102178000020268 | 陈嘉昊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 581 | 283 | 298 |
74 | 102178000020276 | 周凌 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 587 | 315 | 272 |
75 | 102178000020052 | 孟伶智 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 583 | 314 | 269 |
76 | 102178000020009 | 高全喜 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 591 | 336 | 255 |
77 | 102178000020249 | 高鹏程 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 576 | 334 | 242 |
78 | 102178000020254 | 黄果成 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 656 | 344 | 312 |
79 | 102178000020277 | 梅自强 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 613 | 350 | 263 |
名单公示3天,意见受理电话0451-82569241
beat365正版唯一官网必一
2018年3月24日