beat365正版唯一官网必一2019年硕士研究生复试名单(调剂)
序号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 白梦飞 | 62 | 69 | 58 | 96 | 285 |
2 | 毕再林 | 53 | 74 | 93 | 86 | 306 |
3 | 卞迁 | 69 | 62 | 62 | 107 | 300 |
4 | 蔡泽先 | 60 | 72 | 92 | 84 | 308 |
5 | 曹远震 | 52 | 62 | 89 | 119 | 322 |
6 | 陈博鑫 | 48 | 70 | 69 | 105 | 292 |
7 | 陈国栋 | 63 | 62 | 93 | 124 | 342 |
8 | 陈家长 | 43 | 64 | 123 | 102 | 332 |
9 | 陈杰 | 61 | 63 | 122 | 115 | 361 |
10 | 陈杰爽 | 62 | 63 | 83 | 104 | 312 |
11 | 陈美岑 | 60 | 62 | 87 | 97 | 306 |
12 | 陈睿盟 | 80 | 73 | 117 | 104 | 374 |
13 | 陈蒒楠 | 73 | 57 | 54 | 118 | 302 |
14 | 陈一帆 | 59 | 57 | 94 | 114 | 324 |
15 | 成家东 | 46 | 62 | 106 | 129 | 343 |
16 | 成欣荣 | 47 | 66 | 97 | 114 | 324 |
17 | 初子祺 | 65 | 69 | 85 | 102 | 321 |
18 | 丛海琦 | 60 | 71 | 92 | 107 | 330 |
19 | 崔猛 | 41 | 65 | 90 | 95 | 291 |
20 | 邓磊 | 67 | 70 | 93 | 87 | 317 |
21 | 杜家豫 | 51 | 61 | 81 | 123 | 316 |
22 | 范宸宇 | 66 | 72 | 99 | 78 | 315 |
23 | 房紫阳 | 55 | 66 | 60 | 89 | 270 |
24 | 冯浩龙 | 62 | 73 | 74 | 107 | 316 |
25 | 高航 | 36 | 65 | 95 | 110 | 306 |
26 | 高龙 | 55 | 65 | 70 | 101 | 291 |
27 | 葛俊麟 | 43 | 65 | 66 | 138 | 312 |
28 | 龚晓楠 | 56 | 69 | 98 | 99 | 322 |
29 | 龚勋 | 49 | 68 | 112 | 87 | 316 |
30 | 郭彬彬 | 39 | 66 | 89 | 122 | 316 |
31 | 郭浩 | 65 | 62 | 62 | 88 | 277 |
32 | 郭浩成 | 66 | 64 | 119 | 97 | 346 |
33 | 郭弈 | 56 | 56 | 79 | 96 | 287 |
34 | 何定鹏 | 59 | 67 | 110 | 106 | 342 |
35 | 何君雄 | 65 | 70 | 62 | 102 | 299 |
36 | 何康 | 60 | 69 | 70 | 113 | 312 |
37 | 何文韬 | 57 | 59 | 75 | 80 | 271 |
38 | 胡景春 | 71 | 65 | 98 | 99 | 333 |
39 | 胡亮 | 75 | 67 | 62 | 106 | 310 |
40 | 黄海涵 | 62 | 58 | 122 | 71 | 313 |
41 | 计淞 | 73 | 69 | 78 | 121 | 341 |
42 | 江昊 | 44 | 61 | 82 | 134 | 321 |
43 | 蒋雨峰 | 69 | 64 | 69 | 105 | 307 |
44 | 康锦涛 | 64 | 70 | 86 | 63 | 283 |
45 | 孔令宇 | 52 | 70 | 68 | 118 | 308 |
46 | 兰向宇 | 39 | 59 | 101 | 111 | 310 |
47 | 雷语诺 | 63 | 67 | 58 | 116 | 304 |
48 | 李博 | 67 | 72 | 101 | 112 | 352 |
49 | 李彩强 | 67 | 69 | 104 | 71 | 311 |
50 | 李东锦 | 63 | 62 | 98 | 100 | 323 |
51 | 李光辉 | 63 | 63 | 71 | 108 | 305 |
52 | 李恒 | 57 | 74 | 81 | 103 | 315 |
53 | 李佳 | 48 | 63 | 97 | 88 | 296 |
54 | 李佳兴 | 61 | 62 | 111 | 98 | 332 |
55 | 李明远 | 57 | 54 | 92 | 88 | 291 |
56 | 李小庆 | 64 | 68 | 106 | 104 | 342 |
57 | 李铉 | 49 | 65 | 84 | 78 | 276 |
58 | 李一笔 | 40 | 61 | 110 | 104 | 315 |
59 | 李屹伟 | 61 | 50 | 98 | 111 | 320 |
60 | 梁言 | 65 | 57 | 126 | 83 | 331 |
61 | 梁宇振 | 60 | 73 | 64 | 112 | 309 |
62 | 凌通 | 69 | 73 | 79 | 96 | 317 |
63 | 刘广逊 | 62 | 55 | 82 | 102 | 301 |
64 | 刘佳宾 | 52 | 71 | 77 | 115 | 315 |
65 | 刘明奇 | 60 | 61 | 80 | 101 | 302 |
66 | 刘鑫 | 65 | 57 | 69 | 85 | 276 |
67 | 刘远达 | 50 | 62 | 101 | 138 | 351 |
68 | 刘兆伟 | 54 | 52 | 68 | 102 | 276 |
69 | 刘梓洋 | 60 | 58 | 87 | 118 | 323 |
70 | 柳天增 | 43 | 48 | 79 | 107 | 277 |
71 | 卢帅东 | 59 | 69 | 72 | 101 | 301 |
72 | 卢昱涵 | 78 | 69 | 131 | 104 | 382 |
73 | 罗干 | 47 | 69 | 123 | 111 | 350 |
74 | 罗文 | 61 | 65 | 66 | 105 | 297 |
75 | 吕游 | 79 | 71 | 107 | 111 | 368 |
76 | 马浩宸 | 58 | 68 | 115 | 100 | 341 |
77 | 马军义 | 64 | 64 | 101 | 75 | 304 |
78 | 潘栎光 | 54 | 62 | 69 | 126 | 311 |
79 | 潘颖政 | 52 | 58 | 79 | 90 | 279 |
80 | 潘月 | 71 | 63 | 74 | 98 | 306 |
81 | 庞鑫 | 62 | 55 | 83 | 112 | 312 |
82 | 彭沛 | 50 | 62 | 84 | 98 | 294 |
83 | 乔嘉琦 | 67 | 56 | 92 | 109 | 324 |
84 | 邱爽 | 71 | 61 | 95 | 97 | 324 |
85 | 曲栋良 | 74 | 70 | 103 | 108 | 355 |
86 | 盛雲鹤 | 60 | 66 | 92 | 88 | 306 |
87 | 史峰源 | 49 | 73 | 98 | 85 | 305 |
88 | 司贤达 | 65 | 62 | 80 | 102 | 309 |
89 | 宋嘉庚 | 47 | 62 | 77 | 102 | 288 |
90 | 苏珂 | 58 | 56 | 114 | 115 | 343 |
91 | 苏文博 | 49 | 51 | 74 | 102 | 276 |
92 | 孙道天 | 57 | 84 | 75 | 106 | 322 |
93 | 孙嘉伦 | 46 | 50 | 73 | 133 | 302 |
94 | 孙蕾 | 78 | 69 | 84 | 80 | 311 |
95 | 孙朋 | 55 | 60 | 98 | 117 | 330 |
96 | 孙帅立 | 55 | 59 | 111 | 55 | 280 |
97 | 谭唐可心 | 63 | 64 | 112 | 102 | 341 |
98 | 唐培钧 | 77 | 67 | 98 | 73 | 315 |
99 | 田聪 | 51 | 67 | 83 | 101 | 302 |
100 | 田鹏 | 42 | 61 | 78 | 81 | 262 |
101 | 汪自扬 | 61 | 64 | 99 | 119 | 343 |
102 | 王冠金 | 60 | 62 | 87 | 105 | 314 |
103 | 王海明 | 45 | 68 | 82 | 99 | 294 |
104 | 王浩宇 | 79 | 64 | 74 | 107 | 324 |
105 | 王汇城 | 54 | 62 | 94 | 114 | 324 |
106 | 王建旭 | 48 | 61 | 112 | 119 | 340 |
107 | 王朋 | 49 | 49 | 99 | 142 | 339 |
108 | 王泉泉 | 44 | 55 | 104 | 127 | 330 |
109 | 王帅 | 73 | 57 | 88 | 105 | 323 |
110 | 王修立 | 48 | 58 | 109 | 120 | 335 |
111 | 王艳蒙 | 44 | 69 | 70 | 117 | 300 |
112 | 王洋 | 60 | 65 | 117 | 86 | 328 |
113 | 王伊林 | 59 | 63 | 105 | 82 | 309 |
114 | 王禹博 | 50 | 63 | 93 | 110 | 316 |
115 | 王钰博 | 50 | 69 | 79 | 104 | 302 |
116 | 王钰钦 | 65 | 72 | 94 | 123 | 354 |
117 | 王喆 | 64 | 62 | 76 | 98 | 300 |
118 | 王智垚 | 76 | 74 | 118 | 103 | 371 |
119 | 王子健 | 47 | 79 | 103 | 92 | 321 |
120 | 卫成凤 | 62 | 63 | 108 | 111 | 344 |
121 | 卫夕阳 | 61 | 64 | 93 | 96 | 314 |
122 | 魏宗远 | 60 | 64 | 75 | 100 | 299 |
123 | 翁浩然 | 74 | 62 | 117 | 99 | 352 |
124 | 吴丹 | 68 | 73 | 67 | 60 | 268 |
125 | 吴隆 | 54 | 70 | 125 | 90 | 339 |
126 | 吴奇 | 66 | 56 | 97 | 115 | 334 |
127 | 吴畏 | 73 | 62 | 101 | 100 | 336 |
128 | 徐向宇 | 56 | 72 | 84 | 95 | 307 |
129 | 徐用椿 | 57 | 67 | 103 | 137 | 364 |
130 | 许磊 | 46 | 59 | 101 | 118 | 324 |
131 | 薛雅杰 | 68 | 68 | 87 | 83 | 306 |
132 | 颜秉新 | 68 | 63 | 69 | 75 | 275 |
133 | 杨访 | 47 | 62 | 91 | 130 | 330 |
134 | 杨家乐 | 45 | 63 | 73 | 101 | 282 |
135 | 杨柳 | 61 | 78 | 80 | 93 | 312 |
136 | 杨璐 | 62 | 67 | 103 | 86 | 318 |
137 | 杨琦 | 65 | 75 | 110 | 70 | 320 |
138 | 杨世德 | 64 | 66 | 106 | 115 | 351 |
139 | 杨晓美 | 54 | 68 | 68 | 126 | 316 |
140 | 姚鑫 | 65 | 70 | 94 | 123 | 352 |
141 | 叶靖海 | 67 | 61 | 93 | 69 | 290 |
142 | 殷冒彬 | 41 | 64 | 55 | 116 | 276 |
143 | 游瑞峰 | 68 | 70 | 96 | 100 | 334 |
144 | 于海阔 | 65 | 67 | 92 | 117 | 341 |
145 | 于红明 | 69 | 70 | 71 | 105 | 315 |
146 | 袁继广 | 53 | 68 | 95 | 111 | 327 |
147 | 袁赛林 | 53 | 56 | 92 | 109 | 310 |
148 | 远凯峰 | 49 | 70 | 116 | 136 | 371 |
149 | 岳庆河 | 39 | 70 | 75 | 132 | 316 |
150 | 詹译傲 | 73 | 68 | 95 | 113 | 349 |
151 | 张琛宗 | 78 | 68 | 104 | 60 | 310 |
152 | 张海帆 | 53 | 66 | 80 | 110 | 309 |
153 | 张晗 | 62 | 58 | 110 | 96 | 326 |
154 | 张浩 | 58 | 64 | 95 | 104 | 321 |
155 | 张健祯 | 63 | 71 | 53 | 104 | 291 |
156 | 张晋源 | 58 | 71 | 87 | 61 | 277 |
157 | 张莉 | 77 | 56 | 102 | 87 | 322 |
158 | 张木 | 46 | 62 | 84 | 117 | 309 |
159 | 张天赐 | 52 | 54 | 95 | 99 | 300 |
160 | 张添奇 | 62 | 64 | 66 | 135 | 327 |
161 | 张笑枫 | 51 | 69 | 68 | 94 | 282 |
162 | 张心 | 62 | 62 | 117 | 104 | 345 |
163 | 张星坤 | 60 | 64 | 103 | 107 | 334 |
164 | 张垚 | 61 | 65 | 99 | 114 | 339 |
165 | 张振想 | 68 | 64 | 78 | 92 | 302 |
166 | 赵聪 | 52 | 51 | 82 | 95 | 280 |
167 | 赵庆凯 | 62 | 64 | 72 | 77 | 275 |
168 | 赵云龙 | 62 | 62 | 75 | 75 | 274 |
169 | 赵志源 | 65 | 65 | 110 | 100 | 340 |
170 | 郑海涛 | 67 | 75 | 94 | 94 | 330 |
171 | 郑凯 | 69 | 70 | 121 | 97 | 357 |
172 | 郑伟鹏 | 42 | 68 | 115 | 97 | 322 |
173 | 郑宇硕 | 43 | 64 | 111 | 109 | 327 |
174 | 周麟江 | 39 | 56 | 102 | 90 | 287 |
175 | 周余 | 60 | 63 | 77 | 125 | 325 |
176 | 周之路 | 59 | 61 | 86 | 100 | 306 |
177 | 周至柔 | 62 | 63 | 80 | 104 | 309 |
178 | 朱浩然 | 59 | 60 | 80 | 112 | 311 |
179 | 邹毅 | 58 | 59 | 75 | 103 | 295 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月21日