序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 刘博 | 106139081400531 | 58 | 59 | 115 | 95 | 327 |
2 | 吴翰韬 | 103869210504695 | 77 | 64 | 80 | 100 | 321 |
3 | 董硕 | 104239370105284 | 69 | 57 | 79 | 95 | 300 |
4 | 张文雅 | 100809016030098 | 59 | 57 | 84 | 96 | 296 |
5 | 张昊 | 103329100300688 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 |
6 | 张鸿博 | 101419231506419 | 64 | 69 | 100 | 108 | 341 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月21日