beat365正版唯一官网必一2019年全日制/非全日制硕士研究生拟录取名单(一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 102179000020083 | 杨天成 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 565 | 326 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
2 | 102179000020182 | 戴国兴 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 548 | 311 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
3 | 102179000020180 | 武海潇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 541 | 296 | 245 | 非定向就业 | 否 | 否 |
4 | 102179000020183 | 张超 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 539 | 308 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
5 | 102179000020179 | 冯健 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 508 | 277 | 231 | 非定向就业 | 否 | 否 |
6 | 102179000020238 | 张泽华 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 663 | 381 | 282 | 非定向就业 | 否 | 否 |
7 | 102179000020243 | 程靖懿 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 637 | 373 | 264 | 非定向就业 | 否 | 否 |
8 | 102179000020247 | 刘强 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 630 | 374 | 256 | 非定向就业 | 否 | 否 |
9 | 102179000020237 | 王金曦 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 620 | 354 | 266 | 非定向就业 | 否 | 否 |
10 | 102179000020244 | 刘步江 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 612 | 354 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
11 | 102179000020037 | 王大一 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 586 | 350 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
12 | 102179000020255 | 许天昊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 582 | 312 | 270 | 非定向就业 | 否 | 否 |
13 | 102179000020245 | 付洪涛 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 581 | 326 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 |
14 | 102179000020236 | 隋蓬华 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 577 | 326 | 251 | 非定向就业 | 否 | 否 |
15 | 102179000020144 | 杨伟 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 569 | 322 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
16 | 102179000020249 | 冯彪 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 568 | 311 | 257 | 非定向就业 | 否 | 否 |
17 | 102179000020250 | 胡震宇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 566 | 329 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
18 | 102179000020231 | 于淦鑫 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 564 | 308 | 256 | 非定向就业 | 否 | 否 |
19 | 102179000020235 | 吴松涛 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 562 | 309 | 253 | 非定向就业 | 否 | 否 |
20 | 102179000020109 | 刘昂 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 561 | 313 | 248 | 非定向就业 | 否 | 否 |
21 | 102179000020068 | 都若尘 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 558 | 281 | 277 | 非定向就业 | 否 | 否 |
22 | 102179000020254 | 陈光 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 558 | 319 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
23 | 102179000020241 | 张良 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 543 | 305 | 238 | 非定向就业 | 否 | 否 |
24 | 102179000020030 | 邓恒心 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 541 | 308 | 233 | 非定向就业 | 否 | 否 |
25 | 102179000020242 | 栾国鑫 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 540 | 278 | 262 | 非定向就业 | 否 | 否 |
26 | 102179000020288 | 高仕奕 | 085233 | 航天工程 | 636 | 353 | 283 | 非定向就业 | 否 | 否 |
27 | 102179000020119 | 窦雅男 | 085233 | 航天工程 | 563 | 321 | 242 | 非定向就业 | 否 | 否 |
28 | 102179000020289 | 吴畏 | 085233 | 航天工程 | 559 | 293 | 266 | 非定向就业 | 否 | 否 |
29 | 102179000020118 | 宋航 | 085233 | 航天工程 | 553 | 315 | 238 | 非定向就业 | 否 | 否 |
30 | 102179000020121 | 汪润 | 085233 | 航天工程 | 523 | 278 | 245 | 非定向就业 | 否 | 否 |
31 | 102179000020111 | 王焕新 | 085213 | 建筑与土木工程 | 651 | 366 | 285 | 非定向就业 | 否 | 否 |
32 | 102179000020095 | 万小坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 631 | 365 | 266 | 非定向就业 | 否 | 否 |
33 | 102179000020046 | 薛琪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 630 | 333 | 297 | 非定向就业 | 否 | 否 |
34 | 102179000020102 | 杨晨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 598 | 344 | 254 | 非定向就业 | 否 | 否 |
35 | 102179000020063 | 古瑾宁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 597 | 321 | 276 | 非定向就业 | 否 | 否 |
36 | 102179000020271 | 杨松柏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 593 | 332 | 261 | 非定向就业 | 否 | 否 |
37 | 102179000020131 | 熊杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 590 | 332 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
38 | 102179000020257 | 赵禹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 581 | 326 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 |
39 | 102179000020266 | 张志成 | 085213 | 建筑与土木工程 | 575 | 317 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
40 | 102179000020258 | 杨阳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 570 | 331 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
41 | 102179000020267 | 潘元元 | 085213 | 建筑与土木工程 | 569 | 325 | 244 | 非定向就业 | 否 | 否 |
42 | 102179000020060 | 尹上文 | 085213 | 建筑与土木工程 | 560 | 328 | 232 | 非定向就业 | 否 | 否 |
43 | 102179000020107 | 田源 | 085213 | 建筑与土木工程 | 548 | 312 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
44 | 102179000020273 | 邰和宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 531 | 295 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
45 | 102179000020269 | 王宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 509 | 270 | 239 | 定向就业 | 否 | 否 |
46 | 102179000020088 | 瞿天晨 | 080100 | 力学 | 638 | 389 | 249 | 非定向就业 | 否 | 否 |
47 | 102179000020156 | 朱磊 | 080100 | 力学 | 630 | 342 | 288 | 非定向就业 | 否 | 否 |
48 | 102179000020086 | 王溥哲 | 080100 | 力学 | 628 | 364 | 264 | 非定向就业 | 否 | 否 |
49 | 102179000020168 | 缪嘉琪 | 080100 | 力学 | 625 | 354 | 271 | 非定向就业 | 否 | 否 |
50 | 102179000020061 | 孙燕鹏 | 080100 | 力学 | 608 | 343 | 265 | 非定向就业 | 否 | 否 |
51 | 102179000020147 | 李明和 | 080100 | 力学 | 607 | 346 | 261 | 非定向就业 | 否 | 否 |
52 | 102179000020155 | 郭德宝 | 080100 | 力学 | 598 | 338 | 260 | 非定向就业 | 否 | 否 |
53 | 102179000020161 | 张泽旭 | 080100 | 力学 | 597 | 337 | 260 | 非定向就业 | 否 | 否 |
54 | 102179000020157 | 曹润 | 080100 | 力学 | 592 | 337 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 |
55 | 102179000020171 | 孙禹晗 | 080100 | 力学 | 587 | 340 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
56 | 102179000020047 | 赵一斌 | 080100 | 力学 | 583 | 327 | 256 | 非定向就业 | 否 | 否 |
57 | 102179000020174 | 杜绍君 | 080100 | 力学 | 566 | 319 | 247 | 非定向就业 | 否 | 否 |
58 | 102179000020175 | 杨世杰 | 080100 | 力学 | 565 | 313 | 252 | 非定向就业 | 否 | 否 |
59 | 102179000020003 | 刘彦佐 | 080100 | 力学 | 558 | 304 | 254 | 非定向就业 | 否 | 否 |
60 | 102179000020158 | 张羿 | 080100 | 力学 | 558 | 316 | 242 | 非定向就业 | 否 | 否 |
61 | 102179000020153 | 李万里 | 080100 | 力学 | 558 | 288 | 270 | 非定向就业 | 否 | 否 |
62 | 102179000020172 | 李震宇 | 080100 | 力学 | 553 | 301 | 252 | 非定向就业 | 否 | 否 |
63 | 102179000020167 | 孟辰 | 080100 | 力学 | 545 | 307 | 238 | 非定向就业 | 否 | 否 |
64 | 102179000020041 | 刘海波 | 080100 | 力学 | 544 | 309 | 235 | 非定向就业 | 否 | 否 |
65 | 102179000020152 | 杜洋 | 080100 | 力学 | 542 | 284 | 258 | 非定向就业 | 否 | 否 |
66 | 102179000020160 | 童谣 | 080100 | 力学 | 540 | 301 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
67 | 102179000020079 | 郝晨伟 | 080100 | 力学 | 531 | 282 | 249 | 非定向就业 | 否 | 否 |
68 | 102179000020170 | 任鹏飞 | 080100 | 力学 | 529 | 292 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
69 | 102179000020164 | 张晨 | 080100 | 力学 | 527 | 291 | 236 | 非定向就业 | 否 | 否 |
70 | 102179000020090 | 张书文 | 080100 | 力学 | 497 | 265 | 232 | 非定向就业 | 否 | 否 |
71 | 102179000020071 | 沈羿充 | 081400 | 土木工程 | 631 | 378 | 253 | 非定向就业 | 否 | 否 |
72 | 102179000020205 | 商政兴 | 081400 | 土木工程 | 614 | 352 | 262 | 非定向就业 | 否 | 否 |
73 | 102179000020200 | 王秉钧 | 081400 | 土木工程 | 601 | 317 | 284 | 非定向就业 | 否 | 否 |
74 | 102179000020064 | 董晓娟 | 081400 | 土木工程 | 591 | 330 | 261 | 非定向就业 | 否 | 否 |
75 | 102179000020091 | 王清华 | 081400 | 土木工程 | 586 | 317 | 269 | 非定向就业 | 否 | 否 |
76 | 102179000020192 | 刘浩宇 | 081400 | 土木工程 | 574 | 337 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
77 | 102179000020058 | 李岱麒 | 081400 | 土木工程 | 573 | 327 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
78 | 102179000020187 | 刘晓楠 | 081400 | 土木工程 | 570 | 324 | 246 | 非定向就业 | 否 | 否 |
79 | 102179000020057 | 冯怀亮 | 081400 | 土木工程 | 569 | 334 | 235 | 非定向就业 | 否 | 否 |
80 | 102179000020117 | 汪帅争 | 081400 | 土木工程 | 569 | 326 | 243 | 非定向就业 | 否 | 否 |
81 | 102179000020135 | 黄成龙 | 081400 | 土木工程 | 562 | 337 | 225 | 非定向就业 | 否 | 否 |
82 | 102179000020227 | 郑浩 | 081400 | 土木工程 | 547 | 324 | 223 | 非定向就业 | 否 | 否 |
83 | 102179000020201 | 马蕊 | 081400 | 土木工程 | 543 | 304 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
84 | 102179000020217 | 张涛鹏 | 081400 | 土木工程 | 538 | 310 | 228 | 非定向就业 | 否 | 否 |
85 | 102179000020212 | 刘佳其 | 081400 | 土木工程 | 526 | 302 | 224 | 非定向就业 | 否 | 否 |
86 | 102179000020142 | 李壮飞 | 081400 | 土木工程 | 522 | 300 | 222 | 非定向就业 | 否 | 否 |
87 | 102179000020072 | 徐海峰 | 081400 | 土木工程 | 505 | 280 | 225 | 非定向就业 | 否 | 否 |
beat365正版唯一官网必一2019年硕士研究生拟录取名单(校内调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 原报考专业 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 102179000020248 | 王禹开 | 085233 | 航空宇航科学与技术 | 航天工程 | 553 | 310 | 243 | 非定向就业 | 否 | 否 |
2 | 102179000020232 | 李辉 | 085233 | 航空宇航科学与技术 | 航天工程 | 540 | 303 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
3 | 102179000020239 | 李俊瑶 | 085233 | 航空宇航科学与技术 | 航天工程 | 532 | 295 | 237 | 非定向就业 | 否 | 否 |
4 | 102179000020035 | 程岩 | 085233 | 航空宇航科学与技术 | 航天工程 | 524 | 302 | 222 | 非定向就业 | 否 | 否 |
beat365正版唯一官网必一2019年硕士研究生未录取名单(一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 未录取原因 |
1 | 102179000020099 | 张磊 | 580 | 356 | 224 | 笔试不合格 |
2 | 102179000020230 | 宋光 | 497 | 326 | 171 | 笔试不合格 |
3 | 102179000020103 | 甄西射 | 487 | 289 | 198 | 笔试不合格 |
4 | 102179000020218 | 张铁 | 470 | 286 | 184 | 笔试不合格 |
5 | 102179000020034 | 尹俊南 | 468 | 280 | 188 | 笔试不合格 |
6 | 102179000020073 | 张强 | 454 | 283 | 171 | 笔试不合格 |
7 | 102179000020221 | 张霆轩 | 450 | 280 | 170 | 笔试不合格 |
8 | 102179000020009 | 董巨微 | 439 | 272 | 167 | 笔试不合格 |
9 | 102179000020263 | 邵煜喆 | 427 | 270 | 157 | 笔试不合格 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月22日