序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 马佳钧 | 105339142207587 | 53 | 68 | 117 | 134 | 372 |
2 | 倪家贵 | 105339432107561 | 54 | 70 | 109 | 135 | 368 |
3 | 王文 | 100049620913408 | 55 | 56 | 102 | 142 | 355 |
4 | 于瀚淞 | 106119016080041 | 66 | 69 | 97 | 113 | 345 |
5 | 高嘉伟 | 102139030001015 | 56 | 69 | 106 | 114 | 345 |
6 | 王郁 | 106119016080107 | 53 | 67 | 97 | 121 | 338 |
7 | 邹皓天 | 105619200002967 | 51 | 68 | 112 | 104 | 335 |
8 | 蒋国辉 | 106119016080209 | 76 | 71 | 74 | 111 | 332 |
9 | 吴林芷 | 105619200002917 | 65 | 72 | 73 | 122 | 332 |
10 | 黄晨 | 100059330106933 | 55 | 59 | 96 | 117 | 327 |
11 | 丁小平 | 100049152607408 | 44 | 61 | 70 | 135 | 310 |
12 | 张木 | 102139010001838 | 46 | 62 | 84 | 117 | 309 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月26日