序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 白庚宇 | 107039161341522 | 57 | 59 | 88 | 90 | 294 |
2 | 陈晨 | 105599210006229 | 61 | 66 | 68 | 130 | 325 |
3 | 陈雄豪 | 104979400337857 | 61 | 69 | 82 | 83 | 295 |
4 | 高超委 | 105339610315953 | 52 | 63 | 95 | 85 | 295 |
5 | 黄祥 | 104979400339281 | 46 | 62 | 104 | 109 | 321 |
6 | 姜鹏 | 114139131002005 | 46 | 61 | 71 | 101 | 279 |
7 | 柯结兵 | 107109340106858 | 50 | 61 | 101 | 117 | 329 |
8 | 李志强 | 106119503080390 | 46 | 56 | 89 | 95 | 286 |
9 | 林萌萌 | 102179000070194 | 59 | 52 | 63 | 108 | 282 |
10 | 刘浩 | 106169081800167 | 51 | 56 | 70 | 99 | 276 |
11 | 吕舒帆 | 107109150105854 | 54 | 67 | 78 | 82 | 281 |
12 | 潘赵婷 | 100569026523424 | 56 | 54 | 76 | 100 | 286 |
13 | 秦晓蓉 | 101129000007676 | 44 | 62 | 61 | 118 | 285 |
14 | 冉元睿 | 106189010321109 | 70 | 67 | 100 | 108 | 345 |
15 | 任毅 | 100169085213001 | 69 | 46 | 82 | 86 | 283 |
16 | 沈志豪 | 114139511004989 | 69 | 62 | 114 | 100 | 345 |
17 | 宋婷 | 107039114054520 | 40 | 70 | 87 | 78 | 275 |
18 | 苏浩伟 | 106119516081018 | 59 | 68 | 102 | 112 | 341 |
19 | 唐明明 | 107039161342835 | 57 | 62 | 82 | 96 | 297 |
20 | 王聪 | 106139085207448 | 58 | 58 | 80 | 81 | 277 |
21 | 王龙飞 | 104239140212240 | 70 | 67 | 109 | 60 | 306 |
22 | 魏璐瑶 | 100169085213207 | 55 | 57 | 95 | 125 | 332 |
23 | 魏翩 | 104879000137421 | 46 | 52 | 108 | 76 | 282 |
24 | 魏帅举 | 102869370214739 | 61 | 64 | 87 | 97 | 309 |
25 | 吴翰韬 | 103869210504695 | 77 | 64 | 80 | 100 | 321 |
26 | 吴思静 | 107109613302904 | 70 | 57 | 91 | 109 | 327 |
27 | 尤烽骅 | 102949210004230 | 59 | 67 | 70 | 108 | 304 |
28 | 袁政 | 104979200334068 | 41 | 61 | 90 | 85 | 277 |
29 | 张浩瀚 | 100059613411156 | 56 | 64 | 82 | 108 | 310 |
30 | 张佳蕊 | 106139085202200 | 66 | 55 | 74 | 78 | 273 |
31 | 郑卫强 | 103379210009714 | 47 | 62 | 65 | 107 | 281 |
32 | 钟梓良 | 106999460317009 | 71 | 62 | 76 | 119 | 328 |
33 | 朱雪凝 | 100169085213212 | 44 | 59 | 95 | 86 | 284 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月27日