序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 |
1 | 姜海涛 | 102179777020002 | 531 | 303 | 228 | 085213 | 建筑与土木工程 |
2 | 田振朋 | 102179777020007 | 591 | 349 | 242 | 085213 | 建筑与土木工程 |
3 | 王梓任 | 102179777020004 | 580 | 345 | 235 | 085213 | 建筑与土木工程 |
4 | 瓮雪冬 | 102179777020006 | 552 | 335 | 217 | 085213 | 建筑与土木工程 |
5 | 周旭升 | 102179777020001 | 575 | 343 | 232 | 085213 | 建筑与土木工程 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年3月29日