序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 喻求君 | 103869210505017 | 53 | 69 | 96 | 108 | 326 |
2 | 曹军 | 106119016080101 | 72 | 74 | 110 | 125 | 381 |
3 | 黄文斌 | 102909210300813 | 53 | 67 | 111 | 87 | 318 |
4 | 赵彦昌 | 111179210010901 | 61 | 65 | 62 | 91 | 279 |
5 | 安仕波 | 106579520413572 | 49 | 62 | 77 | 104 | 292 |
6 | 郝薛将 | 100569038925240 | 43 | 53 | 87 | 93 | 276 |
7 | 孙少峰 | 114139142402681 | 62 | 58 | 105 | 106 | 331 |
8 | 张豪 | 107039161342967 | 52 | 58 | 78 | 113 | 301 |
9 | 江雪昊 | 103329100301127 | 47 | 71 | 106 | 109 | 333 |
10 | 赵争兵 | 105939412212811 | 60 | 73 | 93 | 85 | 311 |
11 | 李白羽 | 107109411708361 | 70 | 62 | 92 | 114 | 338 |
12 | 张俊 | 104259540001761 | 78 | 62 | 110 | 93 | 343 |
13 | 黄殷婷 | 104879000104813 | 68 | 55 | 85 | 131 | 339 |
14 | 姜轲 | 105939621312552 | 73 | 53 | 86 | 64 | 276 |
15 | 黄庚浪 | 103869210504677 | 62 | 61 | 68 | 98 | 289 |
16 | 赵桥 | 106139085201847 | 49 | 61 | 100 | 82 | 292 |
17 | 高振 | 104759085213328 | 46 | 61 | 68 | 99 | 274 |
18 | 王聪 | 106139085207448 | 58 | 58 | 80 | 81 | 277 |
19 | 林伟杰 | 102559210005401 | 67 | 61 | 72 | 72 | 272 |
20 | 白振超 | 105339411915938 | 67 | 69 | 84 | 89 | 309 |
21 | 姜皓元 | 102139050000422 | 65 | 67 | 93 | 108 | 333 |
22 | 李小龙 | 106749000005458 | 51 | 64 | 70 | 99 | 284 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
二〇一九年四月二日