序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 105339411915938 | 白振超 | 085213 | 建筑与土木工程 | 585 | 309 | 276 | 非定向就业 | 否 | 否 |
2 | 104759085213328 | 高振 | 085213 | 建筑与土木工程 | 546 | 274 | 272 | 非定向就业 | 否 | 否 |
3 | 105939621312552 | 姜轲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 505 | 276 | 229 | 非定向就业 | 否 | 否 |
4 | 107109411708361 | 李白羽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 568 | 338 | 230 | 非定向就业 | 否 | 否 |
5 | 106749000005458 | 李小龙 | 085213 | 建筑与土木工程 | 514 | 284 | 230 | 非定向就业 | 否 | 否 |
6 | 102559210005401 | 林伟杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 511 | 272 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 |
7 | 114139142402681 | 孙少峰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 571 | 331 | 240 | 非定向就业 | 否 | 否 |
8 | 107039161342967 | 张豪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 541 | 301 | 240 | 非定向就业 | 否 | 否 |
9 | 111179210010901 | 赵彦昌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 574 | 279 | 295 | 非定向就业 | 否 | 否 |
10 | 105939412212811 | 赵争兵 | 085213 | 建筑与土木工程 | 566 | 311 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 |
此名单公示3天,意见受理电话:0451-82569241.电子邮箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,举报受理单位:beat365正版唯一官网必一
beat365正版唯一官网必一
2019年4月5日