序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核 | 初试 | 复试 | 综合考核 总成绩 |
成绩 | 成绩 | 成绩 | |||||
1 | 张彬 | 0801 | 力学 | 21.6 | 24.6 | 28.5 | 74.7 |
2 | 朱庆山 | 0801 | 力学 | 19.2 | 24.9 | 26.4 | 70.5 |
3 | 何婍婧 | 0801 | 力学 | 21.6 | 13.2 | 24 | 58.8 |
4 | 赵硕 | 0801 | 力学 | 15.6 | 18 | 22.2 | 55.8 |
5 | 李永泽 | 0801 | 力学 | 19.2 | 14.1 | 20.1 | 53.4 |
此名单公示3天,意见受理电话82569241
beat365正版唯一官网必一 2019年12月25日 |